藏箱链码校验装置
| 项目 | 参数或性能 |
| 校验精度 | 3/1000 |
| 砝码精度 | M2(组成一定长度的链码条) |
| 设备优点 | 精度较挂码高、模拟物料 |
| 控制方式 | 自动 |
| 工作方式 | 被收放的链码条悬挂在皮带秤上方,链码条不动,类圆形码块在皮带上转动 |
| 使用寿命 | 约15年 |
| 适用场合 | 进出口中心距超5~6m的给煤机上 |
| 项目 | 参数或性能 |
| 校验精度 | 3/1000 |
| 砝码精度 | M2(组成一定长度的链码条) |
| 设备优点 | 精度较挂码高、模拟物料 |
| 控制方式 | 自动 |
| 工作方式 | 被收放的链码条悬挂在皮带秤上方,链码条不动,类圆形码块在皮带上转动 |
| 使用寿命 | 约15年 |
| 适用场合 | 进出口中心距超5~6m的给煤机上 |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!
为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。