卷扬码校验装置
| 项目 | 参数或性能 | 
| 校验精度 | 1.6/1000 | 
| 砝码精度 | M2(组成一定长度的链码条) | 
| 设备优点 | 精度较高、自动化程度高、模拟物料、成本低 | 
| 控制方式 | 自动、手动、半自动可选 | 
| 工作方式 | 被收放的链码条布置在皮带秤上方,链码条不动,类圆形码块在皮带上转动 | 
| 使用寿命 | 约15年 | 
| 适用场合 | 空间不便安装循环链码的皮带上 | 
| 项目 | 参数或性能 | 
| 校验精度 | 1.6/1000 | 
| 砝码精度 | M2(组成一定长度的链码条) | 
| 设备优点 | 精度较高、自动化程度高、模拟物料、成本低 | 
| 控制方式 | 自动、手动、半自动可选 | 
| 工作方式 | 被收放的链码条布置在皮带秤上方,链码条不动,类圆形码块在皮带上转动 | 
| 使用寿命 | 约15年 | 
| 适用场合 | 空间不便安装循环链码的皮带上 | 
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!
为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。